HEISSE GETRÄNKE | € |
Tasse Kaffee | 2,00 |
Große Tasse Kaffee | 2,4o |
Milchkaffee | 2,4o |
Cappuccino | 2,4o |
Espresso | 1,6o |
Doppelter Espresso | 2,4o |
Latte Macchiato | 2,4o |
Kaffee mit Schuss (Amaretto, Baileys oder Cognac) | 3,2o |
J.ay J.ay's Flavored Coffee (in verschiedenen Geschmacksrichtungen) | 2,6o |
Milch, heiß oder kalt | 1,6o |
Heiße Schokolade | 2,2o |
Heiße Schokolade mit Sahne | 2,5o |
Grog | 2,7o |
Tee mit Rum | 3,00 |
Glühwein | 2,8o |
Heißer Met | 3,00 |
Milchkaffee, Cappuccino und JJ's servieren wir im Glas. Auf Wunsch können Sie selbstverständlich auch eine Tasse bekommen. ALLE HEISSEN GETRÄNKE AUCH ZUM MITNEHMEN. | |
TEES | € |
Alle Tees servieren wir wahlweise im Glas für | 2,00 |
oder als Kännchen (3 Tassen) für | 3,6o |
FRÜCHTETEE |
|
FRÜCHTEGARTEN | |
VITA ORANGE | |
SCHWARZER TEE | |
DARJEELING ROYAL FIRST FLUSH | |
ASSAM SPECIAL | |
EARL GREY | |
ENGLISH CARAMEL |
GRÜNER TEE | |
BIO GRÜNTEE WI LU CHA YANTOU |
KRÄUTERTEE | |
KAMILLE | |
PFEFFERMINZE | |
ROOIBOS LEMON FRESH | |
KRÄUTERGARTEN | |
ROOIBOS VANILLA |
ALKOHOLFREIE GETRÄNKE | € | |
Dauner Mineralwasser | o,2 l | 1,5o |
Dauner Mineralwasser, still | o,25 l | 1,6o |
Pepsi oder Pepsi-light * *** ** | o,2 l | 2,00 |
Seven Up | o,2 l | 2,00 |
Mirinda * | o,2 l | 2,00 |
Schweppes Ginger Ale **** | o,2 l | 2,1o |
Schweppes Bitter Lemon * **** | o,2 l | 2,1o |
Schweppes Tonic * **** | o,2 l | 2,1o |
Orangina gelb oder rot | o,25 l | 2,5o |
Red Bull * *** | o,25 l | 2,8o |
SÄFTE (o,2 l) | € | |
Apfelsaft | 2,2o | |
Apfelsaftschorle | 2,2o | |
Orangensaft | 2,2o | |
Bananensaft | 2,3o | |
Kirschsaft | 2,3o | |
Tomatensaft | 2,3o | |
Ananassaft | 2,4o | |
Maracujasaft | 2,4o | |
Ananas-Karotten-Saft | 2,4o | |
BIERE | € | |
Königsbacher Pils | o,3 l | 2,2o |
Gatzweiler Alt | o,3 l | 2,2o |
Gaffel Kölsch | o,2 l | 1,7o |
Franziskaner Weißbier(kristallklar, dunkel) | o,5 l | 3,3o |
Hefe hell vom Faß | o,5 l | 3,3o |
Hefe hell alkoholfrei | 0,5 l | 3,30 |
Desperados | o,33 l | 3,3o |
Radler | o,33 l | 2,2o |
Mixery * | o,33 l | 2,5o |
l | ||
Königsbacher Malz | o,3 l | 2,1o |
Gründels alkoholfrei | o,33 l | 2,2o |
* mit Farbstoff
** mit Süßstoff
*** koffeinhaltig
**** chininhaltig